Đáp án kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT kỳ thi tháng 7 năm 2015 (N1, N2, N3, N4,N5)
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
| Thời gian còn lại: | 60 : 59 |
| Số câu hỏi còn lại: |
| Tổng số câu hỏi: | 0 |
| Số câu đã chọn: | 0 |
| Số câu sai: | 0 |
| Tổng điểm: | 0 |
* Chú ý: phần này chỉ tham khảo thôi nhé các bạn.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Chọn Level trong tab này ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
{tab}
{tabtitle= Level N1}
| ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ CẤP ĐỘ N1 | ||||||||||||||
| PHẦN 1 GENGOCHISHIKI - DOKKAI | ||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| MONDAI 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| MONDAI 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| MONDAI 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| MONDAI 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| MONDAI 6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| MONDAI 7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| MONDAI 8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| MONDAI 9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| MONDAI 10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| MONDAI 11 | 63 | 64 | ||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| MONDAI 12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| MONDAI 13 | 69 | 70 | ||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| PHẦN 2 CHOUKAI | ||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| MONDAI 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| MONDAI 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| MONDAI 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| MONDAI 5 | 1 | 2 | 3A | 3B | | | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
{tabtitle= Level N2}
| ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ CẤP ĐỘ N2 | |||||||||||||||||
| PHẦN 1 GENGOCHISHIKI - DOKKAI | |||||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | | ||||||||||||
| MONDAI 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| MONDAI 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| MONDAI 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| MONDAI 5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | | ||||||||||||
| MONDAI 6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| MONDAI 7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| MONDAI 8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| MONDAI 9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| MONDAI 10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| MONDAI 11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| MONDAI 12 | 69 | 70 | | ||||||||||||||
| 3 | 3 | | |||||||||||||||
| MONDAI 13 | 71 | 72 | 73 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| MONDAI 14 | 74 | 75 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| PHẦN 2 CHOUKAI | |||||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | ||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | |||||||||||
| MONDAI 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| MONDAI 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | |||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | ||||
| MONDAI 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | |||||
| MONDAI 5 | 1 | 2 | 3A | 3B | | | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
{tabtitle=Level N3}
| ĐÁP ÁN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ CẤP ĐỘ N3 | ||||||||||||||||
| PHẦN 1 MOJI - GOI | ||||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| MONDAI 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| MONDAI 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| MONDAI 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| MONDA 5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| PHẦN 2 BUNPOU - DOKKAI | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| MONDAI 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| MONDAI 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| MONDAI 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| MONDAI 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| MONDAI 6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| MONDAI 7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| PHẦN 3 CHOUKAI | ||||||||||||||||
| MONDAI 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| MONDAI 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| MONDAI 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| MONDAI 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| MONDAI 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
{/tab}
Tham khảo: http://www.xsjclass.com/static/changxue/html/201507/n2/index.html